-
Apparecchiatura di collaudo elettrica
-
Attrezzature per prove antincendio
-
Apparecchiature per la prova dell'olio
-
Olio che ricicla macchina
-
attrezzatura di prova ad alta tensione
-
Attrezzature per la prova dei trasformatori
-
apparecchiatura di collaudo del cavo
-
Apparecchiatura di collaudo della batteria
-
Macchina fotografica di ispezione del pozzo trivellato
-
Signor Ricky Casipe.Per quanto riguarda il nostro strumento di prova, sono tutti in buone condizioni. Comprerò qualche strumento prima. Grazie mille. -
Signorina Remy Galapon.Dal 2020 al 2023, abbiamo acquistato più di 30 attrezzature da Delta Technology, tutte funzionano bene e il servizio da Delta Technology è anche buono. -
Signor Milan.Il tester VLF-80 e' perfetto e grazie.
Macchina di riciclaggio delle batterie a piombo da 10 a 60 V Dispositivo di rigenerazione delle batterie
| Luogo di origine | Cina continentale |
|---|---|
| Marca | Delta |
| Certificazione | ISO9001 |
| Numero di modello | XDC-3932 |
| Quantità di ordine minimo | 1 set XDC-4932 Dispositivo di rigenerazione della batteria |
| Prezzo | USD2000 - USD3500 / set XDC-4932 Battery Regeneration Device |
| Imballaggi particolari | XDC-4932 Dispositivo di rigenerazione della batteria è confezionato in una custodia di compensato, c |
| Tempi di consegna | Entro i 10 giorni dopo che l'ordine è confermato |
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione | 100 set di XDC-4932 Dispositivo di rigenerazione della batteria / mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Utilizzatori | Capacità della batteria, carica, prova di scarica, rigenerazione della batteria, riciclaggio della b | Voltaggio di uscita | 2V, 6V, 12V |
|---|---|---|---|
| Dimensione | 500mm*300mm*450mm | Corrente di scarico | 0-100A |
| Modalità di funzionamento | Attraverso il pannello direttamente | Tipo | Attrezzatura per il test della batteria |
| Immagazzinamento dati | 16G | Peso lordo | 22 kg |
| Fornitore di energia | 220V, 50Hz | Caratteristiche | Testatore di carica di scarica della batteria a larga tensione |
| Altro nome | Attivatore della batteria, rigeneratore della batteria, macchina per il riciclaggio della batteria | Ambiente di uso | -10 ~ 45 gradi |
| Servizio OEM | Disponibile | ||
| Evidenziare | lead acid battery recycling machine,battery regeneration device 10V to 60V,battery testing equipment with warranty |
||
| XDC-4932 Battery Regeneration Device | 10 sets |
|---|
XDC-3932Macchina di riciclaggio delle batterie a piombo da 10 a 60 V Dispositivo di rigenerazione delle batterie
Breve introduzione:
L'attivatore XDC-3932 utilizza pienamente i caratteri di alta frequenza, bassa tensione,e alta corrente per decomporre i cristalli di solfato di piombo aderiti alla superficie della piastra della batteria nel ruolo di corrente direzionale, che ritornano agli ioni di piombo e realizzano la ricarica e la riparazione della batteria.
XDC-3932 terminale all-in-one è utilizzato per eseguire la scarica a corrente costante, la ricarica intelligente e la ricarica e scarica ciclica,che può raggiungere lo scopo di attivazione mediante operazione ciclica e profonda per attivare la sostanza attivata dalla batteria.
Parametri principali:
| Intervallo di tensione | 1.5·16V (2V/6V/12V) | ||
| Intervallo di scarico | 1.7 ~ ¥2,4V (2V) | 5.4·7.2V (6V) | 10.8·14.5V (12V) |
| Intervallo di carica | 1.7·2.4V (2V) | 5.4·7.2V (6V) | 10.8·14.5V (12V) |
| Corrente di scarico | 0~100A | 0~60A | 0~30A |
| Corrente di carica | 1 ~ 100A | 1 ~ 60A | 1 ~ 30A |
| Visualizzazione | schermo LCD touch da 7 pollici con risoluzione 1024 x 800 | ||
| Precisione della prova di tensione | ±0,5%FS+0,1V | ||
| Precisione della prova corrente | ±1%FS+0,1A massimo. intervallo 100A | ||
| Precisione della tensione | 0.01V | ||
| Precisione della corrente di scarica | 0.01A | ||
| Immagazzinamento dati | 16Gbit Flash interno; 16G storage esterno | ||
| Comunicazione dei dati | RS485, USB | ||
| Modalità di funzionamento | Attivazione, corrente costante, tensione costante, carica galleggiante | ||
| Funzione di protezione dell'host | Protezione contro la sovra-temperatura, la sovra-corrente, la scarica di corrente in fuga | ||
| Protezione anormale | Caduta della linea elettrica, caduta del cavo della rete | ||
| Protezione da sovratemperature | Sonda di rilevamento della temperatura integrata, temperatura superiore a 75°C, il dispositivo interrompe automaticamente la scarica | ||
| Ambiente di lavoro | |||
| Modalità di raffreddamento | raffreddamento forzato ad aria | ||
| Temperatura | Temperatura di funzionamento: -5 ̊50°C, temperatura di conservazione: -40 ̊70°C. | ||
| Umidità | Umidità relativa: 0 ∼90% (± 40 ± 2 °C) | ||
| Altezza | Disponibile sotto i 4000 m | ||
| Fornitore di alimentazione | 220VAC (-20% ~ +30%), 45 ~ 65Hz | ||
| Resistere alla tensione | Input-shell: 2200Vdc 1min / Input-output: 2200Vdc 1min / Output-shell: 700Vdc 1min | ||
| Sicurezza | Risponde alla norma EN 610950 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


